Das tradições carnavalescas mais enraizadas na festa que comunga tantas e tão importantes histórias recifenses, o Concurso de Agremiações bate ponto mais uma vez na Avenida Dantas Barreto. O evento, promovido pela Prefeitura do Recife, através da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife, reunirá 223 agremiações de 11 modalidades ((Blocos Carnavalescos Mistos, Bois de Carnaval, Caboclinhos, Clubes Carnavalescos Mistos, Clubes de Boneco, Escolas de Samba, Maracatus de Baque Solto, Maracatus de Baque Virado, Tribos Indígenas, Troças Carnavalescas Mistas e Ursos), acontece nos dias de Carnaval em dois Polos: Avenida do Forte (para o Grupo de Acesso, Grupo 02, Grupo 01) e Avenida Dantas Barreto (para o Grupo Especial).
São 223 (duzentas e vinte e três) Agremiações, divididas em 11 modalidades diferentes (Blocos Carnavalescos Mistos, Bois de Carnaval, Caboclinhos, Clubes Carnavalescos Mistos, Clubes de Boneco, Escolas de Samba, Maracatus de Baque Solto, Maracatus de Baque Virado, Tribos Indígenas, Troças Carnavalescas Mistas e Ursos), com quatro categorias distintas (Grupo de Acesso, Grupo 02, Grupo 01 e Grupo Especial). Cerca de 5 mil desfilantes participam do Concurso. Serão cerca de 200 funcionários e terceirizados para operacionalizar o evento.
Cinco comissões, cada uma composta de 11 jurados – 55, no total –, serão distribuídas de acordo com a modalidade, o ritmo e respectivas nuances. A composição é feita por profissionais de diversas áreas, com vasto conhecimento da cultura popular: Artesãos, Estilistas, Artistas Plásticos, Dramaturgos, Escritores, Músicos, Coreógrafos, Bailarinas, Atores, Diretores de Teatro, Produtores Culturais, Carnavalescos e Quadrilheiros.
Confira a programação:
– AVENIDA DANTAS BARRETO
Domingo, 02 de março
Troças Carnavalescas Mistas
15:00 – 15:25 | Tô Chegando Agora
15:25 – 15:50 | Bacalhau do Beco
15:50 – 16:15 | Abanadores do Arruda
16:15 – 16:40 | Batutas de Água Fria
Blocos Carnavalescos Mistos
16:40 – 17:05 | Batutas de São José
17:05 – 17:30 | Madeira do Rosarinho
17:30 – 17:55 | Com Você no Coração
17:55 – 18:20 | Flor da Lira
Clubes Carnavalescos Mistos
18:20 – 18:45 | Prato Misterioso
18:45 – 19:10 | Maracangalha
19:10 – 19:35 | Girassol da Boa Vista
19:35 – 20:00 | Amante das Flores
20:00 – 20:25 | Das Pás
Maracatus de Baque Virado
20:25 – 21:05 | Estrela Brilhante do Recife
21:05 – 21:45 | Raízes de África
21:45 – 22:25 | Tupinambá
22:25 – 23:05 | Porto Rico
23:05 – 23:45 | Leão da Campina
23:45 – 00:25 | Aurora Africana
00:25 – 01:05 | Encanto do Pina
01:05 – 01:45 | Encanto da Alegria
01:45 – 02:25 | Cambinda Estrela
Segunda, 03 de março
Maracatus de Baque Solto (Grupo 01)
10:00 – 10:20 | Cruzeiro do Forte do Recife
10:20 – 10:40 | Cambindinha de Araçoiaba
10:40 – 11:00 | Pavão Misterioso de Upatininga
11:00 – 11:20 | Leão da Floresta de Vicência
11:20 – 11:40 | Pantera Nova de Araçoiaba
11:40 – 12:00 | Leão Vencedor de Carpina
12:00 – 12:20 | Leão Teimoso de Paudalho
12:20 – 12:40 | Pavão Dourado de Tracunhaém
12:40 – 13:00 | Estrela de Ouro de Condado
13:00 – 13:20 | Leão Teimoso de Lagoa de Itaenga
13:20 – 13:40 | Leão Vencedor de Chã de Alegria
13:40 – 14:00 | Leão Formoso de Tracunhaém
14:00 – 14:20 | Gavião da Mata de Glória do Goitá
14:20 – 14:40 | Águia Dourada de Nazaré
14:40 – 15:00 | Leãozinho de Aliança
15:00 – 15:20 | Cambinda Estrela de Itaquitinga
Bois de Carnaval
15:20 – 15:45 | Dourado de Limoeiro
15:45 – 16:10 | Maracatu
16:10 – 16:35 | Cara Branca de Limoeiro
16:35 – 17:00 | Fantástico
17:00 – 17:25 | Diamante
17:25 – 17:50 | Mimoso da Bomba do Hemetério
17:50 – 18:15 | Arcoverde
Tribos Indígenas
18:15 – 18:40 | Tupinambá
18:40 – 19:05 | Orubá
19:05 – 19:30 | Tabajaras
19:30 – 19:55 | Canidé Brasileiro de Itaquitinga
19:55 – 20:20 | Tupiniquins
Clubes de Boneco
20:20 – 20:45 | Tô Afim
20:45 – 21:10 | Raíssa no Frevo
21:10 – 21:35 | O Menino do Pátio de São Pedro
21:35 – 22:00 | Seu Malaquias
Escolas de Samba
22:00 – 23:00 | Rebeldes
23:00 – 00:00 | Limonil
00:00 – 01:00 | Gigante do Samba
01:00 – 02:00 | Galeria do Ritmo
Terça, 04 de março
Ursos (La Ursa)
15:00 – 15:25 | Branco do Cangaçá
15:25 – 15:50 | Cangaça de Água Fria
15:50 – 16:15 | São Cristóvão
16:15 – 16:40 | Do Ovão
16:40 – 17:05 | Da Tua Mãe
Maracatus de Baque Solto (G. Esp.)
17:05 – 17:30 | Estrela Dourada de Buenos Aires
17:30 – 17:55 | Cambinda Brasileira de Nazaré
17:55 – 18:20 | Leão Coroado de Lagoa de Itaenga
18:20 – 18:45 | Estrela Brilhante de Nazaré
18:45 – 19:10 | Leão Misterioso de Nazaré
19:10 – 19:35 | Águia Misteriosa de Nazaré
19:35 – 20:00 | Leão de Ouro de Condado
20:00 – 20:25 | Carneiro Manso de Glória do Goitá
20:25 – 20:50 | Leão Mimoso de Upatininga
Caboclinhos
20:50 – 21:15 | Tupã
21:15 – 21:40 | Tapirapé
21:40 – 22:05 | Canidé de Goiana
22:05 – 22:30 | Kapinawá
22:30 – 22:55 | Tupi
22:55 – 23:20 | Carijós do Recife
23:20 – 23:45 | União Sete Flechas de Goiana
23:45 – 00:10 | Tupinambá de Goiana
00:10 – 00:35 | Tapuyas Canyde
– AVENIDA DO FORTE
Sexta, 28 de fevereiro
Maracatus de Baque Virado – Grupo de Acesso
19:00 – 19:25 | Tigre
19:25 – 19:50 | Gato Preto
19:50 – 20:15 | Nação Oxalá
20:15 – 20:40 | Linda Flor
Maracatus de Baque Virado – Grupo 02
20:40 – 21:05 | Oxum Mirm
21:05 – 21:30 | Carneiro de Ouro
21:30 – 21:55 | Nação de Luanda
21:55 – 22:20 | Sol Brilhante do Recife
22:20 – 22:45 | Almirante do Forte
Maracatus de Baque Virado – Grupo 01
22:45 – 23:15 | Baque Forte
23:15 – 23:45 | Estrela Dalva
23:45 – 00:15 | Cambinda Africano
00:15 – 00:45 | Xangô Alafim
00:45 – 01:15 | Raízes de Pai Adão
01:15 – 01:45 | Encanto do Dendê
Domingo, 02 de março
Troças Carnavalescas Mistas – Grupo de Acesso
15:00 – 15:20 | Flores do Meu Bairro
Troças Carnavalescas Mistas – Grupo 02
15:20 – 15:40 | Bolachão de Beberibe
15:40 – 16:00 | O Bagaço é Meu
Troças Carnavalescas Mistas – Grupo 01
16:00 – 16:20 | Suely no Frevo
16:20 – 16:40 | Teimoso em Folia
16:40 – 17:00 | Azulão em Folia
17:00 – 17:20 | Destemido de Campo Grande
Blocos Carnavalescos Mistos – Grupo 01
17:20 – 17:40 | Com Amor a Você
17:40 – 18:00 | Amante das Flores
18:00 – 18:20 | Flor do Tamarindo
Clubes Carnavalescos Mistos – Grupo de Acesso
18:20 – 18:40 | Tubarões do Pina
18:40 – 19:00 | Coqueirinho de Beberibe
Clubes Carnavalescos Mistos – Grupo 02
19:00 – 19:20 | Pão Duro
19:20 – 19:40 | Lavadeiras de Areias
19:40 – 20:00 | Transporte em Folia
Clubes Carnavalescos Mistos – Grupo 01
20:00 – 20:20 | Arrasta Tudo
20:20 – 20:40 | Guaiamum na Vara
20:40 – 21:00 | Vassourinhas
21:00 – 21:20 | Reizado Imperial
Segunda, 03 de março
Maracatus de Baque Solto – Grupo de Acesso
10:00 – 10:15 | Leão das Cordilheiras de Glória do Goitá
10:15 – 10:30 | Águia de Fogo de Ferreiros
10:30 – 10:45 | Canarinho de Ouro de Ferreiros
10:45 – 11:00 | Leão da Floresta de Lagoa de Itaenga
11:00 – 11:15 | Estrela Brilhante de Limoeiro
11:15 – 11:30 | Estrela da Tarde do Barro Preto
11:30 – 11:45 | Leão Brilhante de Carpina
11:45 – 12:00 | Pantera da Vila de Chã de Alegria
12:00 – 12:15 | Leão Coroado de Araçoiaba
12:15 – 12:30 | Estrela Formosa de Vicência
12:30 – 12:45 | Leão Tucano de Nazaré
12:45 – 13:00 | Tubarão Devorador de Aliança
13:00 – 13:15 | Leão das Fronteiras de Itambé
13:15 – 13:30 | Dragão Devorador de Igarassu
13:30 – 13:45 | Beija-Flor de Nazaré
13:45 – 14:00 | Leão Dourado de Nazaré
14:00 – 14:15 | Pinguim de Araçoiaba
14:15 – 14:30 | Carneiro da Vila dos Fulozinhos
14:30 – 14:45 | Leão das Cordilheiras de Lagoa de Itaenga
14:45 – 15:00 | Leão das Cordilheiras de Araçoiaba
Bois de Carnaval – Grupo de Acesso
15:00 – 15:15 | Estrela Solar
15:15 – 15:30 | Charuto
15:30 – 15:45 | Treloso do Recife
15:45 – 16:00 | Rouxinol de Timbaúba
16:00 – 16:15 | Dos Dendês
16:15 – 16:30 | Arco de Ouro
16:30 – 16:45 | Leão
16:45 – 17:00 | Mirim
Bois de Carnaval – Grupo 02
17:00 – 17:15 | Porteira do Sertão
17:15 – 17:30 | Estrela de Limoeiro
17:30 – 17:45 | Sorrizo
17:45 – 18:00 | Imperial
Bois de Carnaval – Grupo 01
18:00 – 18:20 | Estrela Dourada
18:20 – 18:40 | Misterioso de Limoeiro
18:40 – 19:00 | Ta Ta Ta
19:00 – 19:20 | Pavão
Caboclinhos – Grupo de Acesso
19:20 – 19:35 | Tupi Guarani Buenos Ayres
19:35 – 19:50 | Tupi Guarani Camaragibe
19:50 – 20:05 | Índio Brasileiro de Buenos Ayres
20:05 – 20:20 | Paranaguases
Caboclinhos – Grupo 02
20:20 – 20:35 | Caetés de Camaragibe
20:35 – 20:50 | Flecha Negra da Tribo Truka
20:50 – 21:05 | Flexa Dourada
21:05 – 21:20 | Tayguara
21:20 – 21:35 | Caripós Mirim
21:35 – 21:50 | Carijós de Goiana
21:50 – 22:10 | Aurora Canindé
Caboclinhos – Grupo 01
22:10 – 22:30 | Pena Branca de Goiana
22:30 – 22:50 | Tainá
22:50 – 23:10 | Candidé
23:10 – 23:30 | Potiguares
23:30 – 23:50 | Cahetés de Goiana
23:50 – 00:10 | 7 Flecha do Recife
00:10 – 00:30 | Taquaraci
Terça-Feira, 04 de março
Maracatus de Baque Solto – Grupo 02
10:00 – 10:15 | Estrela da Serra de Tracunhaém
10:15 – 10:30 | Águia Formosa de Tracunhaém
10:30 – 10:45 | Leão Faceiro de Araçoiaba
10:45 – 11:00 | Águia Dourada de Glória de Goitá
11:00 – 11:15 | Leão do Norte de Glória do Goitá
11:15 – 11:30 | Leão Formoso de Nazaré
11:30 – 11:45 | Leão Vencedor de Buenos Aires
11:45 – 12:00 | Leão Mimoso de Buenos Aires
12:00 – 12:15 | Leão Coroado de Buenos Aires
12:15 – 12:30 | Águia de Ouro de Nazaré
12:30 – 12:45 | Pavão Dourado de Chã de Alegria
12:45 – 13:00 | Estrela de Ouro de Aliança
13:00 – 13:15 | Leão Faceiro de Nazaré
13:15 – 13:30 | Carneiro da Serra de Glória de Goitá
13:30 – 13:45 | Camelo Manso do Engenho Tomé
13:45 – 14:00 | Cambindinha da Lagoa de Lagoa de Itaenga
14:00 – 14:15 | Leão Mimoso de Guadalajara
14:15 – 14:30 | Leão Misterioso de Tracunhaém
14:30 – 14:45 | Onça Dourada de Chã dos Esconsos
14:45 – 15:00 | Estrela de Tracunhaém
Ursos (La Ursa) – Grupo de Acesso
15:00 – 15:15 | Urso Imperial
15:15 – 15:30 | Urso Papa Angu
15:30 – 15:45 | Urso do Oião
*Via Assessoria